Министерство промышленной политики Украины. Отраслевое объединение производителей, импортёров и экспортёров Украины.
Ассоциация украинских предприятий вторичных металлов «Втормет». Свидетельство Минэкономики Украины серия АА №22 от 23.05.07 г.
Общество с ограниченной отвественностью «Металл».
Закупаем лом черных, цветных, драгоценных металлов. Согласно действующему законодательство, на основе действующих лицензий:
Осуществляем демонтаж металлоконструкций любой сложности (в т. ч. самолеты, суда, другой крупногабаритный лом). Вывозим по всей территории Украины.
У нас работает комплексная программа утилизации для предприятий.Закупаем сложный многокомпонентный лом в виде:
Закупаем металлическую стружку, каталитический лом, проволоку, тросы, цепи, шлаки цветных металлов с любым процентом засора
Технологические процессы: на нашем предприятии разработаны авторские технологии утилизации автотранспорта и процедуры переработки кабельно-проводниковой продукции.
Экологическая ответственность: собственная испытательная лаборатория и отдел экологии, позволяют максимально эффективно и безопасно перерабатывать металлические отходы в сырье. Глубина переработки металлолома в сырье на нашем предприятии достигает 100%.
Виды лома| № |
Наименование | Вид | Единица измерения «нетто» |
| Лом и отходы черных металлов (ГОСТ 4121-2002) | |||
| 1 | Лом стальной № 1 (кусковой лом и отходы) |
1 | т |
| 2 | Лом стальной № 2 (стальной тяжеловесный) |
2 | т |
| 3 | Лом чугунный № 1 | 26 | т |
| 4 | Лом стальной № 3 (стальной тяжеловесный лом) |
3 | т |
| 5 | Лом и отходы чугунного литья | 505 | т |
| 6 | Лом стальной негабаритный тяжеловесовой | 500 | т |
| 7 | Лом стальной легковесовой | 501 | т |
| 8 | Стружка стальная № 1 | 22 | т |
| 9 | Лом автомобильный | 12 | т |
| 10 | Лом и отходы чугунных изделий | 506 | т |
| 11 | Лом и отходы смешанные № 2 | 509 | т |
| 12 | Канаты и провод стальные | 502 | т |
| 13 | Стружка стальная | 503 | т |
| 14 | Лом стальной оцинкованный | 6 | т |
| 15 | Скрап для переработки | 511 | т |
| 16 | Стружка стальная с повышенным содержанием абразивного материала | 504 | т |
| № п/п | Наименование | Группа | Сорт | Единица измерения «нетто» |
| Лом и отходы цветных металлов (ГОСТ 3211-95) | ||||
| 1 | Алюминий нелегированный | I | 1 | т |
| 2 | Алюминий нелегированный | I | 3 | т |
| 3 | Сплавы алюминиевые деформируемые с низким содержанием магния | II | 1-2a | т |
| 4 | Сплавы алюминиевые деформированные с повышенным содержанием магния | III | 1-2a | т |
| 5 | Сплавы алюминиевые | IV-VII | 1-2a | т |
| 6 | Сплавы алюминиевые с высоким содержанием магния | VIII-IX | 1-2a | т |
| 7 | Сплавы алюминиевые с высоким содержанием цинку | X-XI | 1-2a | т |
| 8 | Стружки алюминиевые | все группы | все сорта | т |
| 9 | Шлаки алюминиевые | XII-XIII | 3 | т |
| 10 | Сплавы магния | все группы | 1-2 | т |
| 11 | Медь без полуды и пайки | I | 1-1a | т |
| 12 | Медь без полуды и пайки | I | 2-3a | т |
| 13 | Медь без полуды и пайки | II | 1-1a | т |
| 14 | Медь без полуды и пайки | II | 2-3a | т |
| 15 | Латунь | III-V | все сорта | т |
| 16 | Латунь | VI-VIII | все сорта | т |
| 17 | Бронза | IX-X | все сорта | т |
| 18 | Бронза | XI-XIV | все сорта | т |
| 19 | Шлаки медные | Г | 2-3 | т |
| 20 | Стружка медная | I | 1-3 | т |
| 21 | Стружка медная | II | 1-3 | т |
| 22 | Стружка латунная | III-V | 1-3 | т |
| 23 | Стружка латунная | V-VII | 1-3 | т |
| 24 | Стружка бронзовая | IX-X | 1-3 | т |
| 25 | Стружка бронзовая | XI-IV | 1-3 | т |
| 26 | Никелевые сплавы | I-IV | 2 | т |
| 27 | Стружка никелевых сплавов | I-IV | 2-3 | т |
| 28 | Отходы белой жести | I | 1-3a | т |
| 29 | Свинец чистый | I | 1-3 | т |
| 30 | Свинец сурьмянистый | II | 1-3 | т |
| 31 | Баббиты кальциевые | III | 2-3 | т |
| 32 | Титан чистый | I | 1-4 | т |
| 33 | Сплавы титановые легированные компонентами, кроме олова | II | 1-4 | т |
| 34 | Сплавы титановые, легированные оловом | III | 1-4 | т |
| 35 | Стружка титана | I | 1-3 | т |
| 36 | Стружка титановых сплавов | II-III | 1-4 | т |
| 37 | Изгарь цинковая и гартцинка | I | 1-3 | т |
| 38 | Изгарь цинково-свинцовая | II | 1-2 | т |
| 39 | Освинцованный кабель и провода с алюминиевой жилой | I | 2 | т |
| 40 | Освинцованный кабель и провода с алюминиевой жилой | I | 3 | т |
| 41 | Освинцованный кабель с медной жилой | II | 2 | т |
| 42 | Освинцованный кабель с медной жилой | II | 4 | т |
| 43 | Кабельно-проводниковые отходы и кабель смешанный (брутто) |
- | - |
т |
ООО «МЕТАЛЛ», ЕГРПОУ: 24446930
49005, Украина, г. Днепр,
ул. Гончара, 16
e-mail:
тел.: +38 (056) 377-83-77
+38 (073) 377-83-77