ЄДРПОУ: 24446930
ІПН: 244469304638
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ»
виробництво: 49052, Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 30
офіс: 49005, Україна, м. Дніпро, вул. Гончара, 16
Закуповуємо брухт чорних, кольорових, дорогоцінних металів. Згідно чинного законодавство, на основі діючих ліцензій:
Здійснюємо демонтаж металевих конструкцій будь-якої складності (літаки, металоконструкції, судна, інший великогабаритний брухт). Вивозимо по всій території України.
В нас діє комплексна програма утилізації для підприємств.Закуповуємо складний багатокомпонентний брухт у вигляді:
Закуповуємо металеву стружку, каталітичний брухт, дріт, троси, ланцюги, шлаки кольорових металів з будь-яким відсотком засмічення
Технологічні процеси: на нашому підприємстві розроблені авторські технології утилізації автотранспорту та процедури переробки кабельно-провідникової продукції.
Екологічна відповідальність: власна випробувальна лабораторія та відділ екології, дозволяють максимально ефективно і безпечно переробляти металеві відходи в сировину. Глибина переробки металобрухту в сировину на нашому підприємстві сягає 100%.
| № |
Найменування | Вид | Одиниця виміру «нетто» |
| Брухт і відходи чорних металів(ГОСТ 4121-2002) | |||
| 1 | Брухт сталевий № 1 (кусковий брухт та відходи) |
1 | т |
| 2 | Брухт сталевий № 2 (сталевий великоваговий) |
2 | т |
| 3 | Брухт чавунний № 1 | 26 | т |
| 4 | Брухт сталевий № 3 (сталевий великоваговий брухт) |
3 | т |
| 5 | Брухт і відходи чавунного литва | 505 | т |
| 6 | Брухт сталевий негабаритний тяжеловесовой | 500 | т |
| 7 | Брухт сталевий легковесовой | 501 | т |
| 8 | Стружка сталева № 1 | 22 | т |
| 9 | Брухт автомобільний | 12 | т |
| 10 | Брухт і відходи чавунних виробів | 506 | т |
| 11 | Брухт і відходи змішані № 2 | 509 | т |
| 12 | Канати і провід сталеві | 502 | т |
| 13 | Стружка сталева | 503 | т |
| 14 | Брухт сталевий оцинкований | 6 | т |
| 15 | Скрап для переробки | 511 | т |
| 16 | Стружка сталева з підвищеним вмістом абразивного матеріалу | 504 | т |
| № п/п | Найменування | Група | Сорт | Одиниця виміру « нетто » |
| Брухт і відходи кольорових металів (ГОСТ 3211-95) | ||||
| 1 | Алюміній нелегований | I | 1 | т |
| 2 | Алюміній нелегований | I | 3 | т |
| 3 | Сплави алюмінієві деформуючі з низьким вмістом магнію | II | 1-2a | т |
| 4 | Сплави алюмінієві деформовані з підвищеним вмістом магнію | III | 1-2a | т |
| 5 | Сплави алюмінієві | IV-VII | 1-2a | т |
| 6 | Сплави алюмінієві з високим вмістом магнію | VIII-IX | 1-2a | т |
| 7 | Сплави алюмінієві з високим вмістом цинку | X-XI | 1-2a | т |
| 8 | Стружки алюмінієві | всі групи | всі сорти | т |
| 9 | Шлаки алюмінієві | XII-XIII | 3 | т |
| 10 | Сплави магнію | всі групи | 1-2 | т |
| 11 | Мідь без полуди і пайки | I | 1-1a | т |
| 12 | Мідь без полуди і пайки | I | 2-3a | т |
| 13 | Мідь без полуди і пайки | II | 1-1a | т |
| 14 | Мідь без полуди і пайки | II | 2-3a | т |
| 15 | Латунь | III-V | всі сорти | т |
| 16 | Латунь | VI-VIII | всі сорти | т |
| 17 | Бронза | IX-X | всі сорти | т |
| 18 | Бронза | XI-XIV | всі сорти | т |
| 19 | Шлаки мідні | Г | 2-3 | т |
| 20 | Стружка мідна | I | 1-3 | т |
| 21 | Стружка мідна | II | 1-3 | т |
| 22 | Стружка латунна | III-V | 1-3 | т |
| 23 | Стружка латунна | V-VII | 1-3 | т |
| 24 | Стружка бронзова | IX-X | 1-3 | т |
| 25 | Стружка бронзова | XI-IV | 1-3 | т |
| 26 | Нікелеві сплави | I-IV | 2 | т |
| 27 | Стружка нікелевих сплавів | I-IV | 2-3 | т |
| 28 | Відходи білої жерсті | I | 1-3a | т |
| 29 | Свинець чистий | I | 1-3 | т |
| 30 | Свинець сурм'янистий | II | 1-3 | т |
| 31 | Бабіти кальцієві | III | 2-3 | т |
| 32 | Титан чистий | I | 1-4 | т |
| 33 | Сплави титанові леговані компонентами, крім олова | II | 1-4 | т |
| 34 | Сплави титанові, леговані оловом | III | 1-4 | т |
| 35 | Стружка титану | I | 1-3 | т |
| 36 | Стружка титанових сплавів | II-III | 1-4 | т |
| 37 | Изгарь цинкова і гартцинка | I | 1-3 | т |
| 38 | Изгарь цинково-свинцева | II | 1-2 | т |
| 39 | освинцьованої кабель і проводи з алюмінієвою жилою | I | 2 | т |
| 40 | освинцьованої кабель і проводи з алюмінієвою жилою | I | 3 | т |
| 41 | освинцьованої кабель з мідною жилою | II | 2 | т |
| 42 | освинцьованої кабель з мідною жилою | II | 4 | т |
| 43 | Кабельно-провідникові відходи і кабель змішаний (брутто) |
- | - |
т |
ТОВ «МЕТАЛ», ЄДРПОУ: 24446930
49005, Україна, м. Дніпро,
вул. Гончара, 16
e-mail:
тел./факс: +38 (056) 377-83-77
+38 (073) 377-83-77
Міністерство промислової політики України. Галузеве об'єднання виробників, імпортерів і експортерів України.
Асоціація українських підприємств вторинних металів «Втормет». Свідоцтво Мінекономіки України серія АА № 22 від 23.05.07 г.
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ».